Current Entries are shown below, to enter click the button to transfer to our online entry form.
Please note it may take up to 48hrs for updates to be posted…
Entries to the 4th Meeting
are NOW OPEN
*
Surname | Firstname | Club | Event | Age |
---|---|---|---|---|
Fletcher | Morgan | Burton AC | 600m | u13 |
Coulson | Sammy | Derby AC | 100m | u17 |
Coulson | Sammy | Derby AC | 200m | u17 |
Taylor | David | none | 100m | v40 |
Taylor | David | none | 200m | v40 |
Smart | Matthew | Mansfield H & AC | 100m | u17 |
Smart | Matthew | Mansfield H & AC | 200m | u17 |
Douglas | Isla | Amber Valley & EAC | Long Jump | u11 |
Douglas | Isla | Amber Valley & EAC | 75m | u11 |
Douglas | Isla | Amber Valley & EAC | Howler | u11 |
Douglas | Isla | Amber Valley & EAC | 600m | u11 |
Adams | Jacob | Amber Valley EAC | Long Jump | u11 |
Adams | Jacob | Amber Valley EAC | 75m | u11 |
Adams | Jacob | Amber Valley EAC | Howler | u11 |
Adams | Jacob | Amber Valley EAC | 600m | u11 |
Bellamy | Ashley | Derby AC | 3000m | u17 |
Meader | James | Derby AC | 3000m | sen |
MCBRIDE | Anna | Notts AC | 100m | u20 |
MCBRIDE | Anna | Notts AC | 200m | u20 |
Britten | Alice | Derby AC | 75m | u13 |
Britten | Alice | Derby AC | 600m | u13 |
Bruno | Freya | Burton AC | 200m | u17 |
Perkins | Daniel | Burton AC | 75m | u13 |
Perkins | Daniel | Burton AC | 600m | u13 |
Shore | Jasmine | Amber Valley & EAC | 100m | u13 |
Shore | Jasmine | Amber Valley & EAC | 200m | u13 |
Renshaw | Bill | Rotherham HAC | Hammer | v70 |
Gould | Isabelle | Burton AC | Hammer | u15 |
Laugharne | Imogen | Amber Valley & EAC | Javelin | u17 |
Hutchinson | Kelse | Derby AC | Hammer | sen |
Powell | Isla | Derby AC | 1500m | u13 |
Powell | Leo | Derby AC | 1500m | u17 |
Patterson | George | Derby AC | 1500m | u15 |
Sequeira | Callista Godfrey | Derby AC | Long Jump | u11 |
Sequeira | Callista Godfrey | Derby AC | 75m | u11 |
Sequeira | Callista Godfrey | Derby AC | Howler | u11 |
Sequeira | Callista Godfrey | Derby AC | 600m | u11 |
McKean | James | Derby AC | Long Jump | u11 |
McKean | James | Derby AC | 75m | u11 |
McKean | James | Derby AC | Howler | u11 |
McKean | James | Derby AC | 600m | u11 |
Isherwood | Olwen | Hallamshire Harriers | Polevault | u13 |
Long | Grace | Burton AC | 100m | u15 |
Howard | Ava | Burton AC | Discus | u13 |
Howard | Ava | Burton AC | Hammer | u13 |
Howard | Poppy | Burton AC | Discus | u13 |
Howard | Poppy | Burton AC | Javelin | u13 |
hughes | madeline | burton | Discus | u20 |
hughes | madeline | burton | Hammer | u20 |
Wheeler | Amelie | Derby AC | 600m | u11 |
Dorward | Olivia | Chesterfield & DAC | Long Jump | u11 |
Dorward | Olivia | Chesterfield & DAC | 75m | u11 |
Dorward | Olivia | Chesterfield & DAC | Howler | u11 |
Dorward | Olivia | Chesterfield & DAC | 600m | u11 |
Wheeler | Sophia | Derby AC | 1500m | u15 |
Blades | Tiffany | Burton AC | 100m | u15 |
Taylor | Alec | Burton AC | Discus | v50 |
Taylor | Alec | Burton AC | Javelin | v50 |
Birtwistle | Heidi | Derby Althetics Club | Long Jump | u11 |
Birtwistle | Heidi | Derby Althetics Club | 75m | u11 |
Birtwistle | Heidi | Derby Althetics Club | Howler | u11 |
Birtwistle | Heidi | Derby Althetics Club | 600m | u11 |
Howell | Jack | Derby AC | Long Jump | u11 |
Howell | Jack | Derby AC | 75m | u11 |
Howell | Jack | Derby AC | Howler | u11 |
Howell | Jack | Derby AC | 600m | u11 |
Birtwistle | Heidi | Derby Althetics Club | Long Jump | u11 |
Birtwistle | Heidi | Derby Althetics Club | 75m | u11 |
Birtwistle | Heidi | Derby Althetics Club | Howler | u11 |
Birtwistle | Heidi | Derby Althetics Club | 600m | u11 |
Duke | Tobi | Chesterfield & DAC | Long Jump | u11 |
Duke | Tobi | Chesterfield & DAC | 75m | u11 |
Duke | Tobi | Chesterfield & DAC | Howler | u11 |
Duke | Tobi | Chesterfield & DAC | 600m | u11 |
Toogood | Ava-Belle | Derby AC | Long Jump | u11 |
Toogood | Ava-Belle | Derby AC | 75m | u11 |
Toogood | Ava-Belle | Derby AC | Howler | u11 |
Toogood | Ava-Belle | Derby AC | 600m | u11 |
Hobson | Elodie | Derby AC | Long Jump | u11 |
Hobson | Elodie | Derby AC | 75m | u11 |
Hobson | Elodie | Derby AC | Howler | u11 |
Hobson | Elodie | Derby AC | 600m | u11 |
Irvine | Olivia | Amber Valley & EAC | 75m | u13 |
Irvine | Olivia | Amber Valley & EAC | Javelin | u13 |
Silcock | Thomas | Derby AC | 100m | sen |
Silcock | Thomas | Derby AC | 200m | sen |
Lewis | Evie | Derby AC | Long Jump | u11 |
Lewis | Evie | Derby AC | 75m | u11 |
Lewis | Evie | Derby AC | Howler | u11 |
Lewis | Evie | Derby AC | 600m | u11 |
Bolton | Tristrum | Burton AC | 100m | sen |
Bolton | Tristrum | Burton AC | 200m | sen |
Singh | Harman | Derby AC | Long Jump | u11 |
Singh | Harman | Derby AC | 75m | u11 |
Singh | Harman | Derby AC | Howler | u11 |
Singh | Harman | Derby AC | 600m | u11 |
Coleman | Demi | Derby AC | Long Jump | u11 |
Coleman | Demi | Derby AC | 75m | u11 |
Coleman | Demi | Derby AC | Howler | u11 |
Coleman | Demi | Derby AC | 600m | u11 |
Robak | Eryk | Derby AC | 75m | u13 |
Robak | Eryk | Derby AC | Javelin | u13 |
Hewitt | Joshua | Derby AC | Long Jump | u11 |
Hewitt | Joshua | Derby AC | 75m | u11 |
Hewitt | Joshua | Derby AC | Howler | u11 |
Hewitt | Joshua | Derby AC | 600m | u11 |
Kirby | Freya | Amber Valley & EAC | Javelin | u15 |
Tarbit | Trevor | Derby AC | Javelin | v45 |
Tarbit | Shay | Derby AC | Discus | u20 |
Smethurst | Harry | Derby AC | Long Jump | u11 |
Smethurst | Harry | Derby AC | 75m | u11 |
Smethurst | Harry | Derby AC | Howler | u11 |
Smethurst | Harry | Derby AC | 600m | u11 |
Beardmore | Brylie-Jay | City of Stoke AC | Long Jump | u11 |
Beardmore | Brylie-Jay | City of Stoke AC | 75m | u11 |
Beardmore | Brylie-Jay | City of Stoke AC | Howler | u11 |
Beardmore | Brylie-Jay | City of Stoke AC | 600m | u11 |
Acton | Benjamin | Burton AC | Discus | sen |
Richards | Alistair | Unattached | 3000m | V35 |
Bryce | Oscar | Hallamshire Harriers | Discus | sen |
Bryce | Oscar | Hallamshire Harriers | Hammer | sen |
Boyer | Rosie | Amber Valley & EAC | Long Jump | u11 |
Boyer | Rosie | Amber Valley & EAC | 75m | u11 |
Boyer | Rosie | Amber Valley & EAC | Howler | u11 |
Boyer | Rosie | Amber Valley & EAC | 600m | u11 |
Galloway | Thomas | Derby AC | Long Jump | u11 |
Galloway | Thomas | Derby AC | 75m | u11 |
Galloway | Thomas | Derby AC | Howler | u11 |
Galloway | Thomas | Derby AC | 600m | u11 |
Fuller | Oscar | Derby AC | 75m | u13 |
Fuller | Oscar | Derby AC | Javelin | u13 |
Hiscocks | Isla | Amber Valley & EAC | 100m | u15 |
Hiscocks | Isla | Amber Valley & EAC | 200m | u15 |
Welsh | Patrick | Derby AC | 1500m | u20 |
Traves | Aron | Burton AC | 200m | sen |
Driscoll | Lily | Derby AC | Long Jump | u11 |
Driscoll | Lily | Derby AC | 75m | u11 |
Driscoll | Lily | Derby AC | Howler | u11 |
Driscoll | Lily | Derby AC | 600m | u11 |
Segal | Osniel | Derby AC | Long Jump | u11 |
Segal | Osniel | Derby AC | 75m | u11 |
Segal | Osniel | Derby AC | Howler | u11 |
Segal | Osniel | Derby AC | 600m | u11 |
Haste | Charlie | Derby AC | 1500m | u20 |
bowley | brian | Burton AC | Discus | v70 |
bowley | brian | Burton AC | Javelin | v70 |
Turkington | Josh | Chesterfield & DAC | Javelin | u20 |
Watson | Jacob | Derby AC | Polevault | u15 |
Watson | Jacob | Derby AC | Javelin | u15 |
Davies | Ffion | Derby AC | Long Jump | u11 |
Davies | Ffion | Derby AC | 75m | u11 |
Davies | Ffion | Derby AC | Howler | u11 |
Davies | Ffion | Derby AC | 600m | u11 |
Isherwood | Olwen | Hallamshire Harriers | Polevault | u13 |
Dorward | Josh | Chesterfield & DAC | Polevault | u15 |
Robinson | Reese | Burton AC | 100m | u15 |
Robinson | Reese | Burton AC | Javelin | u15 |
Ponty | Isobel | Derby AC | Long Jump | u11 |
Ponty | Isobel | Derby AC | 75m | u11 |
Ponty | Isobel | Derby AC | Howler | u11 |
Ponty | Isobel | Derby AC | 600m | u11 |
Ponty | Barney | Derby AC | 75m | u13 |
Ponty | Barney | Derby AC | 600m | u13 |
Frearson | Seth | City of Stoke AC | Discus | u13 |
Frearson | Seth | City of Stoke AC | Javelin | u13 |
Stowell | Callum | Chesterfield & District Athletic Club | 100m | u17 |
Stowell | Callum | Chesterfield & District Athletic Club | Javelin | u17 |
Biggs | Summer | Amber Valley & EAC | Long Jump | u11 |
Biggs | Summer | Amber Valley & EAC | 75m | u11 |
Biggs | Summer | Amber Valley & EAC | Howler | u11 |
Biggs | Summer | Amber Valley & EAC | 600m | u11 |
To enter our opens you need to supply your England Athletics’ Athlete Number – if you can’t remember it, use the button to search for it on the England Athletics website